
360°全視角鑒賞
誰說男人鐘情肌肉?我們讓硬漢也有春天! 全新D-MAX迅猛外觀設計,兼具細膩與強悍,完美詮釋力量與美感,讓高端風范,成為習慣!
誰說男人鐘情肌肉?我們讓硬漢也有春天! 全新D-MAX迅猛外觀設計,兼具細膩與強悍,完美詮釋力量與美感,讓高端風范,成為習慣!
純正血統的五十鈴4JJ1 3.0T發動機,采用高壓共軌技術,讓動力更加澎湃,能耗再次降低; 全新VGS可變截面渦輪增壓技術,日本愛信6速手自一體變速箱,搭配伊頓差速鎖, 強悍性能讓你的腳步與世界同步。
純正血統的五十鈴4JJ1 3.0T發動機,采用高壓共軌技術,讓動力更加澎湃,能耗再次降低; 全新VGS可變截面渦輪增壓技術,日本愛信6速手自一體變速箱,搭配伊頓差速鎖, 強悍性能讓你的腳步與世界同步。
超大后排舒適空間,自動恒溫空調,全系標配真皮多功能方向盤,D-MAX內飾全面煥新,讓鐵血硬漢也有紳士一面,讓征服 山岳更享舒適從容;人體力學設計,良好支撐包裹,電動6向座椅調節,坐享隨心所欲,貼心座椅加熱功能,享受科技關懷。
超大后排舒適空間,自動恒溫空調,全系標配真皮多功能方向盤,D-MAX內飾全面煥新,讓鐵血硬漢也有紳士一面,讓征服 山岳更享舒適從容;人體力學設計,良好支撐包裹,電動6向座椅調節,坐享隨心所欲,貼心座椅加熱功能,享受科技關懷。
上坡輔助+陡坡緩降,DRM系統,Carlife&Carplay車機互聯系統,一鍵啟動+無鑰匙進入,定速巡航, 全新D-MAX為您帶來多項智能科技,讓駕駛更優雅從容。
上坡輔助+陡坡緩降,DRM系統,Carlife&Carplay車機互聯系統,一鍵啟動+無鑰匙進入,定速巡航, 全新D-MAX為您帶來多項智能科技,讓駕駛更優雅從容。
ABS+EBD+BA搭配ESC車身電子穩定性控制系統,超大8寸倒車影像大屏+GPS導航系統,標配雙安全氣囊,銀盾底盤系統, 全新D-MAX配備全面主被動安全科技,哪怕一路坎坷,也能泰然前行。
ABS+EBD+BA搭配ESC車身電子穩定性控制系統,超大8寸倒車影像大屏+GPS導航系統,標配雙安全氣囊,銀盾底盤系統, 全新D-MAX配備全面主被動安全科技,哪怕一路坎坷,也能泰然前行。
一場特立獨行的自我表達,才是關于奇士精神的正確解讀。全新 D-MAX X-POWER不拘定路,采用英雄定制版隕石灰匠心涂裝, 一次成型。黃色與灰色的撞色設計極具新潮個性,奇士氣質渾然天成。定制進口側風翼,充滿張力,視覺效果更出眾。
一場特立獨行的自我表達,才是關于奇士精神的正確解讀。全新 D-MAX X-POWER不拘定路,采用英雄定制版隕石灰匠心涂裝, 一次成型。黃色與灰色的撞色設計極具新潮個性,奇士氣質渾然天成。定制進口側風翼,充滿張力,視覺效果更出眾。
車型 | 2019款D-MAX | 4×2MT
基本款 |
4×2AT
精英款 |
4×4MT
基本款 |
4×4AT
精英款 |
4×4MT
豪華款 |
4×4AT
超豪華款 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥144,800 | ¥158,800 | ¥164,800 | ¥178,800 | ¥179,800 | ¥194,800 | |||
總體規格 | |||||||||
外型尺寸(mm?L*W*H) | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | 5295×1860×1830 | |||
貨廂尺寸(mm?L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | |||
整備質量(kg) | 1880 | 1895 | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 | |||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
乘員數(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
接近角/離去角(°) | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | 25/21 | |||
最高車速(km/h) | 175 | 173 | 175 | 173 | 175 | 173 | |||
輪胎規格 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放標準 | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | 國Ⅴ | |||
動力轉向 | |||||||||
發動機型號 | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | |||
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
扭矩 (N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||
變速箱 | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||
前懸架系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | |||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | |||
伊頓差速鎖 | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置 | |||||||||
主/副駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒車視頻影像 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
剎車輔助系統(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車身穩定控制(ESC) | — | — | — | — | ● | ● | |||
發動機電子防盜?PATS | — | — | — | — | ● | ● | |||
上坡輔助/陡坡緩降 | — | — | — | — | ● | ● | |||
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
底部導流板/防撞板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置 | |||||||||
透鏡式鷹眼前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
間歇可調雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李架 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后拖車鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
運動后護欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
貨箱外置鉤+高位剎車燈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
貨箱耐磨膠涂層 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
內部配置 | |||||||||
電子發光儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車窗防夾手(主駕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后窗除霧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后視鏡電動折疊 | — | — | — | — | — | ● | |||
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主駕座椅電動6向調節 | — | — | — | — | — | ● | |||
主駕座椅加熱 | — | — | — | — | — | ● | |||
座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 真皮 | |||
自動恒溫空調 | — | — | — | — | ● | ● | |||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
空氣調節/花粉過濾 | — | — | — | — | ● | ● | |||
智能科技配置 | |||||||||
一鍵啟動 | — | — | — | — | — | ● | |||
無鑰匙進入 | — | — | — | — | — | ● | |||
定速巡航 | — | ● | — | ● | — | ● | |||
車機互聯(Carlife&Carplay) | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
8寸中控臺彩色大屏 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
GPS導航系統 | — | ● | — | ● | ● | ● | |||
藍牙/車載電話 | — | ● | — | ● | ● | ● |
車型 | X-POWER版 | 4×4MT | 4×4AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥198,800 | ¥219,800 | |||||||
總體規格 | |||||||||
外型尺寸(mm?L*W*H) | 5335×1860×1830 | 5335×1860×1830 | |||||||
貨廂尺寸(mm?L*W*H) | 1480×1530×480 | 1480×1530×480 | |||||||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||
整備質量(kg) | 1990 | 2000 | |||||||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | |||||||
乘員數(人) | 5 | 5 | |||||||
接近角/離去角(°) | 25/21 | 25/21 | |||||||
最高車速(km/h) | 175 | 173 | |||||||
輪胎規格 | 255/65R17 | 255/65R17 | |||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | |||||||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | |||||||
排放標準 | 國Ⅴ | 國Ⅴ | |||||||
動力轉向 | |||||||||
發動機型號 | 4JJ1-TC HI | 4JJ1-TC HI | |||||||
排量(L) | 3 | 3 | |||||||
功率(kW) | 130 | 130 | |||||||
扭矩 (N·m) | 430 | 430 | |||||||
變速箱 | 6速手動 | 6速手自一體 | |||||||
前懸架系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立前懸架 | |||||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | 鋼板彈簧非獨立后懸架 | |||||||
伊頓差速鎖 | ● | ● | |||||||
安全配置 | |||||||||
主/副駕駛座雙安全氣囊 | ● | ● | |||||||
后倒車雷達 | ● | ● | |||||||
倒車視頻影像 | ● | ● | |||||||
ABS+EBD | ● | ● | |||||||
剎車輔助系統(BA) | ● | ● | |||||||
車身穩定控制(ESC) | — | ● | |||||||
發動機電子防盜?PATS | — | ● | |||||||
上坡輔助/陡坡緩降 | — | ● | |||||||
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | |||||||
中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | |||||||
底部導流板/防撞板 | ● | ● | |||||||
外部配置 | |||||||||
透鏡式鷹眼前大燈 | ● | ● | |||||||
大燈高度可調 | ● | ● | |||||||
間歇可調雨刮 | ● | ● | |||||||
行李架 | ● | ● | |||||||
門把手 | 高亮黑 | 高亮黑 | |||||||
側踏板 | ● | ● | |||||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | |||||||
全尺寸備胎 | 鋁合金 | 鋁合金 | |||||||
后拖車鉤 | ● | ● | |||||||
運動后護欄 | 原裝進口側風翼 | 原裝進口側風翼 | |||||||
貨箱耐磨膠涂層 | 〇 | 〇 | |||||||
內部配置 | |||||||||
電子發光儀表盤 | ● | ● | |||||||
行車電腦顯示屏 | ● | ● | |||||||
電動車窗 | ● | ● | |||||||
后窗除霧 | ● | ● | |||||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | |||||||
外后視鏡電動折疊 | — | ● | |||||||
后座中央扶手 | ● | ● | |||||||
主駕座椅電動6向調節 | ● | ● | |||||||
主駕座椅加熱 | — | ● | |||||||
座椅材質 | 麂皮 | 麂皮 | |||||||
自動恒溫空調 | — | ● | |||||||
方向盤上下調節 | ● | ● | |||||||
多功能方向盤 | ● | ● | |||||||
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | |||||||
USB播放功能 | ● | ● | |||||||
收音機 | ● | ● | |||||||
揚聲器數量 | 4 | 6 | |||||||
空氣調節/花粉過濾 | — | ● | |||||||
智能科技配置 | |||||||||
一鍵啟動 | — | ● | |||||||
無鑰匙進入 | — | ● | |||||||
定速巡航 | — | ● | |||||||
8寸中控臺彩色大屏 | ● | ● | |||||||
GPS導航系統 | ● | ● | |||||||
藍牙/車載電話 | ● | ● |
“●”表示標準配置,“〇”表示可選配置,“—”表示無此配置
目錄內商品信息僅供參考,具體參數配置以銷售店實車為準。
活動新聞